№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Демонтажные работы | |||
1 | Разборка перегородок: | ||
- из кирпича t120 | м2 | 350 | |
- из ГКЛ | м2 | 300 | |
- из дерева | м2 | 300 | |
- из гипсолита, ПГП, пенобетона | м2 | 250 | |
2 | Разборка полов (лаги +доска/ДСП) | м2 | 300 |
3 | Демонтаж плиточного (рулонного) утеплителя | м2 | 30 |
4 | Демонтаж дверного блока | шт. | 450 |
5 | Демонтаж дверного блока с последующим использованием | шт. | 900 |
6 | Демонтаж антресолей | шт. | 750 |
7 | Демонтаж оконного блока | шт. | 500 |
8 | Демонтаж оконного блока с последующим использованием | шт. | 900 |
9 | Смывка побелки потолок/стена | м2 | 160/120 |
10 | Снятие старых обоев, очистка стен | м2 | 90 |
11 | Снятие керамической плитки | м2 | 120 |
12 | Демонтаж плинтусов пласт/керам | м/п | 50/80 |
13 | Снятие линолеума на клею | м2 | 90 |
14 | Снятие ковролина на клею | м2 | 90 |
15 | Демонтаж ламината | м2 | 80 |
16 | Пробивка проемов под дверь в кирпичной стене | м2 | Договорная |
17 | Пробивка проемов под дверь в бетонной стене | м2 | Договорная |
18 | Пробивка проемов под дверь в перегородке | м2 | Договорная |
19 | Снятие стяжки до 50 мм/ до 100 мм | м2 | 175/275 |
20 | Отбивка штукатурки | м2 | 160 |
Устройство перегородок линейных | |||
21 | Из кирпича 120мм/пенобетона 100мм | м2 | 650/450 |
22 | Из ГВЛ, ГКЛ (1 слой пустые) шаг 400/ шаг 600 | м2 | 500/450 |
23 | Из ГВЛ, ГКЛ (двухслойные, с тепло–звуковой изоляцией) шаг 400 | м2 | 750 |
Облицовка стен | |||
24 | ГКЛ, ГВЛ в 1 слой на каркасе плоскость | м2 | 400 |
25 | ГКЛ, ГВЛ на клею до 10мм | м2 | 325 |
26 | Керамической плиткой простой/с р-ром выходящим за границы 201-449 мм или с декорами или диагональ/сложная | м2 | 750/950/от1200 |
27 | Мозаикой/плиткой 100*100 | м2 | 1700/1450 |
28 | Пластиковыми, МДФ панелями по каркасу | м2 | 400 |
29 | Обшивка стен вагонкой по каркасу, лак 2 слоя | м2 | 750 |
Потолки | |||
30 | Реечные | м2 | 450 |
31 | Типа Armstrong/грильято | м2 | 250/350 |
32 | Типа Armstrong (многоуровневый) | м2 | 300 |
33 | Из ГКЛ прямолинейный, одноуровневый | м2 | 500 |
34 | Из ГКЛ криволинейный, одноуровневый | м2 | 600 |
35 | Из ГКЛ 2-х уровневый с прямолинейными элементами | м2 | 700 |
36 | Из ГКЛ многоуровневый с криволинейными элементами/рисунок | м2 | от 950/1500 |
37 | Из пластиковых панелей | м2 | 450 |
38 | Из МДФ панелей | м2 | 450 |
39 | Из вагонки, лак 2 слоя | м2 | 850 |
Устройство напольных покрытий | |||
40 | Утепление пола ЭПП | м2 | 80 |
41 | Выравнивание полов неармированная/армированная стяжка 3-5 см | м2 | 400/450 |
42 | Выравнивание полов самовыравнивающейся смесью | м2 | 325 |
43 | Сухие сборные KNAUF | м2 | 500 |
44 | Досчатые по лагам | м2 | 600 |
45 | ДСП, фанера, ОСП за 1 слой кусками/листами | м2 | 180/120 |
46 | Ковролин, линолеум | м2 | 180 |
47 | Ламинат | м2 | 350 |
48 | Паркетная доска | м2 | от 450 |
49 | Паркет | м2 | Договорная |
50 | Ремонт паркета | м2 | Договорная |
51 | Керамической плиткой простой/с р-ром выходящим за границы 201-449 мм или с декорами или диагональ/сложная | м2 | 750/950/от1200 |
52 | Установка плинтуса пласт/керам | м/п | 120/400 |
Малярные работы | |||
53 | Штукатурка поверхности по маякам до 50мм стена/потолок | м2 | 450/650 |
54 | Шпаклевка поверхности под окраску стена/потолок | м2 | 275/325 |
55 | Шпаклевка поверхности под обои стена/потолок | м2 | 225/275 |
56 | Оклейка стен/потолков обоями простыми, под окраску, стеклообоями | м2 | 200/240 |
57 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 300 |
58 | Грунтовка поверхности стены/потолка/пола весь цикл | м2 | 70/100/45 |
59 | Покраска стен/потолков масляной краской (2 слоя) | м2 | 200/240 |
60 | Покраска стен/потолков водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 180/220 |
61 | Художественная покраска стен и потолков | м2 | Договорная |
62 | Установка полиуретанового плинтуса, молдинга с окраской | м/п | 275 |
63 | Покраска радиатора отопления 1 ребро, 2 слоя | шт. | 140 |
64 | Покраска труб диаметром до 25 мм, 2слоя | м/п | 70 |
65 | Покраска труб диаметром более 25 мм, 2 слоя | м/п | 90 |
66 | Покраска двери, 2 слоя | шт. | 1200 |
67 | Рельефная/фактурная штукатурка стен и потолков | м2 | Договорная |
68 | Бетоноконтакт | м2 | 90 |
69 | Углы декоративные/перфорированные | м/п | 60/45 |
70 | Фрески готовые прямолинейная поверхность/криволин | м2 | 700/900 |
Монтажные работы, остальное | |||
71 | Установка внутр. дверного блока с фурнитурой и наличниками | шт. | от 3000 |
72 | Установка оконного блока | шт. | Договорная |
73 | Демонтаж/монтаж подоконника | м/п | 180/350 |
74 | Устройство откосов «под ключ» (ГКЛ, шпакл., грунт., оклейка арм. флизелином, окраска 2сл.) | м/п | 850 |
75 | Устройство арочных проемов из ГКЛ | шт. | Договорная |
76 | Установка лючка мет(пласт)/встраиваемого скрытого | шт. | 300/от 1250 |
77 | Установка металлической двери | шт. | 2500 |
78 | Устройство пароизоляции стена/потолок | м2 | 120/150 |
79 | Гидроизоляция мастиками в один слой | м2 | 120 |
80 | Утепление поверхностей листовыми (рулонными) материалами 1 слой 50мм стена/потолок | м2 | 100/125 |
81 | Изготовление короба ГКЛ стена/потолок | м/п | 450/600 |
82 | Монтаж воздуховодов пласт/гибк | м/п | 350/250 |
83 | Установка порогов/раскладок/раскладок криволинейных | м/п | 200/250/400 |
84 | Установка мелких аксессуаров (крючки, полотенцедержатели, бумагодержатели и т.д.) | шт. | от 350 |
85 | Установка средних аксессуаров (полки, зеркала до 0,5м2) | шт. | от 700 |
86 | Установка крупных аксессуаров (экраны, зеркала более 0,5м2) | шт. | от 1200 |
87 | Шпаклевка уличных откосов | м/п | 250 |
88 | Обработка антисептиками 1 слой стена/потолок | м2 | 90/120 |
89 | Сбор, погрузка, вынос и вывоз мусора; доставка, разгрузка, подъем материала, накладные расходы. | общ.∑ | 15% |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж электроточек накладных/врезных | шт | 80 |
2 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 20 |
3 | Установка распаечной коробки с подключением | шт | 350 |
4 | Монтаж встраиваемого распред. щитка до 12 групп/до 24 групп/более 24 групп в кирпичных стенах | шт | 2000/2500/3500 |
5 | Монтаж встраиваемого распред. щитка до 12 групп/до 24 групп/более 24 групп в бетонных стенах | шт | 3500/4500/6500 |
6 | Монтаж накладного распред. щитка до 12 групп/до 24 групп/более 24 групп | шт | 800/1200/1500 |
7 | Установка автоматов защиты (дифф. автоматов, УЗО) однополюсных/двух- и трехполюсных | шт | 250(400)/350(500) |
8 | Установка подрозетника в кирпичной стене /жб стене/ стене ГКЛ | шт | 250/400/150 |
9 | Установка выключателей накладных/врезных | шт | 250 |
10 | Установка проходного выключателя | шт | 350 |
11 | Установка розеток накладных/врезных | шт | 300 |
12 | Монтаж точечных светильников | шт | от 350 |
13 | Монтаж люстры | шт | от 550 |
14 | Установка бра | шт | от 450 |
15 | Монтаж светодиодных лент/монтаж трансформатора | п.м./шт | 250/350 |
16 | Монтаж провода сечением до 2,5/до 4/до 6 открытым способом | п.м. | 70/80/100 |
17 | Монтаж провода сечением 0,5-2,5мм /2,5-4мм/4-6мм в ПВХ-гофре,трубе под клипсу | п.м. | 110/120/140 |
18 | Монтаж слаботочных кабелей TV, интернет/телефонных | п.м | 90/60 |
19 | Монтаж кабель-канала, сечением до 4см2 по стене ГКЛ/кирпичной | п.м. | 110/160 |
20 | Штробление кирпичных/бетонных стен до 4см2 | п.м. | 180/350 |
21 | Установка дверного звонка | шт | 500 |
22 | Установка домофона аудио/видео | шт | 500/1200 |
23 | Монтаж электрического теплого пола | м2 | 850 |
24 | Установка счетчика электроэнергии (1 фазн) | шт | 900 |
25 | Установка клемм, наконечников | шт | 45 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж смесителя | шт | 300 |
2 | Демонтаж труб канализации (без сохранения) | мп | 100 |
3 | Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | мп | 75 |
4 | Демонтаж раковины без сохранения/ с сохранением | шт | 300/500 |
5 | Демонтаж унитаза без сохранения/ с сохранением | шт | 450/750 |
6 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 350 |
7 | Демонтаж ванны без сохранения/ с сохранением | шт | 600/1000 |
8 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 350 |
9 | Установка ванны/душевой кабины/гигиенического душа | шт | от 2500/от 3500/750 |
10 | Установка раковины/ "мойдодыра" | шт | 1500 |
11 | Установка смесителя | шт | 750 |
12 | Установка сифона | шт | 350 |
13 | Установка унитаза/биде/писсуара | шт | 2000/2000/1500 |
14 | Установка инсталляции | шт | 3500 |
15 | Установка полотенцесушителя (готовый узел, без сварных работ) | шт | 3500 |
16 | Установка счетчика | шт | 850 |
17 | Установка проточного водонагревателя/накопительного водонагревателя (бойлера (до 50 литров)) | шт | 2000/3000 |
18 | Установка фильтра грубой очистки/ тонкой очистки с регулятором давления | шт | 450/850 |
19 | Установка стиральной машины, подключение | шт | 800 |
20 | Монтаж сантехнического люка (под плитку) | шт | от 1250 |
21 | Штробление в кирпичных/бетонных стенах (до 20см2) | мп | 250/400 |
22 | Монтаж шарового крана | шт | 450 |
23 | Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб водоснабжения, отопления Ø до 40 мм | мп | 250/200 |
24 | Монтаж стояков водоснабжения, отопления из полипропиленовых (металлопластиковых) труб Ø до 40мм | мп | 600 |
25 | Прокладка канализационных труб Ø50/Ø100 | мп | 250/350 |
26 | Демонтаж + монтаж стояков канализации Ø 100 мм | мп | 2000 |
27 | Врезка в действующие сети канализации/водоснабжения/отопления | шт | договорная |
28 | Установка радиатора отопления (готовый узел, без сварных работ) | место | 3500 |
29 | Утепление труб Ø до 25/ до 50 /до100 мм мп | мп | 70/100/150 |
30 | Установка посудомоечной машины, подключение (без установки мебельного фасада) | шт | 800 |
Цены на ремонт и цены на отделку едва ли не первый вопрос, возникающий у тех, у кого на повестке дня стоит вопрос об изменении пространства. Цены интересуют всех, что естественно. В наше время, когда всё, а особенно стройка, ремонт и отделка планируются и просчитываются заранее, когда первостепенную важность приобретает стратегический вопрос, выгодно или невыгодно, без цен на услуги или прайс-листа отделки и ремонта далеко не уйдешь.
Деятельность компании «ИнтерьерСтрой» – как открытая книга. Мы готовы обсуждать все. У нас исключительно понятная и прозрачная политика в отношении цен на ремонт или цен на отделку для всех заказчиков.
Если задуматься, то ремонт и отделка это сотни, если не тысячи видов работ. Выравнивание стен, укладка плитки или полов, штробление, снятие старой штукатурки, установка вентиляции и труб – надо хорошо постараться, чтобы перечислить те типы работ, что делает отделочник или ремонтник. С гордостью добавим, специалистам нашей компании знакомы все типы ремонтно-отделочных работ. И на каждую позицию в нашем прайс-листе отделки и ремонта есть своя четкая и конкурентная цена. В условиях, когда рынок уже фактически сформировался, очень важно соответствовать сочетанию цены и качества. Компания «ИнтерьерСтрой» всегда в своей деятельности неукоснительно следовала этому принципу. Более того, любой клиент нашей компании, ставивший вопрос о ценах на ремонт или ценах на отделку, всегда получал исключительно сбалансированный ответ. Наши цены на ремонт, равно как и цены на отделку всегда были предметом белой зависти со стороны других предприятий, так и предметом нашей гордости. При этом, все наши заказчики гарантированно получали качество выполненных услуг на высочайшем уровне. Это не слова, это констатация факта. С первого дня нашей работы мы понимали, что именно это необходимо нашим клиентам.
Обратим внимание еще и на тот факт, что помимо цен на отделку и цен на ремонт мы также готовы оказать нашим заказчикам всевозможную помощь в составлении смет, калькуляций и расчетов при выборе отделочных материалов и планировании хода работ.
Определение общей сметы на ремонт и отделку всегда начинается с выезда нашего представителя к клиенту. Именно наш специалист, учтя все нюансы и перспективы предстоящих работ, доходчиво и грамотно предоставит вам всю необходимую информацию о предстоящих расходах. Будьте уверены – ничего лишнего в этой документации не будет. Будьте уверены, что это будет выгодно. Будьте уверены, что вы нашли партнеров в нашем лице и будьте уверены, что мы не подведем.
Позвоните в компанию «ИнтерьерСтрой» по телефону +7 (4872) 253-149 либо оставьте заявку на этом сайте. Ознакомьтесь с нашим прайс-листом отделки и ремонта. Цены, указанные в нем, вам обязательно понравятся.